O Equipamento de Combustão Catalítica Lvquan L1, produto de um renomado fabricante e fornecedor chinês, possui preços competitivos e qualidade incomparável, destacando-se como uma opção preferida para aplicações de combustão eficientes e ecologicamente corretas.
O equipamento de combustão catalítica LvQuan L1, originário da China, é um produto de engenharia de precisão, fabricado e fornecido por um fabricante líder na área. Este equipamento oferece preços competitivos, tornando-se uma opção economicamente viável para diversas aplicações industriais. Seu compromisso inabalável com a qualidade garante desempenho confiável e durabilidade a longo prazo. O Equipamento de Combustão Catalítica Lvquan L1 incorpora tecnologia avançada de combustão catalítica, proporcionando conversão de energia eficiente e limpa a partir de uma ampla gama de combustíveis. Seu design inteligente e operação fácil de usar fazem dele uma escolha conveniente para instalações industriais que buscam soluções de combustão sustentáveis e ecologicamente corretas. Esteja você procurando atualizar seu sistema de combustão existente ou investir em um novo, o Equipamento de Combustão Catalítica Lvquan L1 é uma excelente escolha por seu desempenho e valor superiores.
O Equipamento de Combustão Catalítica L1 é um método de purificação que utiliza catalisadores para oxidar e decompor substâncias combustíveis nos gases de escape a baixas temperaturas. Portanto, a combustão catalítica também é conhecida como conversão química catalítica. Como o catalisador acelera o processo de oxidação e decomposição, a maioria dos hidrocarbonetos pode ser completamente oxidada pelo catalisador em temperaturas entre 250 e 300°C.
A nova série Co adota um layout mais razoável e uma estrutura mais otimizada, tornando-a mais conveniente para substituição e manutenção e com alta eficiência de troca de calor. O Equipamento de Combustão Catalítica L1 é adequado principalmente para indústrias como a petroquímica que exigem alta eficiência de purificação.
Indústrias aplicáveis | petroquímica, impressão, produção de tintas, revestimento/laminação, etc. |
Compostos orgânicos | alcanos, hidrocarbonetos aromáticos, cetonas, fenóis, álcoois, éteres e alcanos. |
Faixa de concentração | 1000~6000MG/M² |
Baixo consumo de energia | Apenas 30 ~ 45 minutos de pré-aquecimento são necessários para a inicialização, e a temperatura de pré-aquecimento é geralmente 250 ~ 300C |
Baixa resistência | Estrutura otimizada do trocador de calor, baixa velocidade do ar do projeto do catalisador (10000 ~ 15000ht-1) |
Alta eficiência de recuperação de calor residual | Em comparação com o mesmo tipo de produtos, a eficiência de recuperação de calor pode chegar a 70% usando várias especificações de placas côncavas e convexas |
Alta eficiência de purificação | O trocador de calor adota uma nova tecnologia de soldagem para garantir que não haja rasgos e amarrações de gás na costura de solda durante a alternância quente e fria, e a eficiência máxima de purificação do corpo pode chegar a 98,5% ou mais |
Fácil de operar | Adote o controle elétrico tradicional ou adote o controle do controlador industrial, uma chave de partida e topo após os parâmetros serem ajustados para realizar supervisão autônoma |
1. Os gases de escape não devem conter ingredientes que envenenem ou desativem permanentemente o catalisador, como: cloro, enxofre, halogênios, metais pesados, etc.
2. a concentração de gases de escape mistos no equipamento de combustão catalítica <1/4 LEL da faixa de limite inferior de explosão.
3. a temperatura limite de combustão catalítica é ≤600C. substâncias de alto calor. alta concentração de gás precisa ser diluída para evitar que a temperatura da câmara de reação acima da temperatura leve à inativação do catalisador não pode ser reação de redução catalítica.
4.O Equipamento de Combustão Catalítica L1 não deve conter partículas de poeira ou névoa de óleo que possam bloquear ou causar revenimento.
QL | Código da empresa Lv Quan Inc. |
50 | Volume de ar de processamento (1/10). |
ECO/GCO | método de aquecimento por combustão catalítica Combustão catalítica tipo aquecimento ECO-elétrico GCO-combustão catalítica tipo aquecimento a gás natural |
Nota: De acordo com o método de aquecimento por combustão catalítica, código de abreviatura de número de produto diferente
Manuseio da capacidade de ar | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
m³/h | ||||||||||||||||
Elétrico | Potência (Kw) | 27 | 37.8 | 66 | 82.5 | 92.4 | 113.4 | 120 | 148.5 | 198 | 210 | 243 | 283.5 | 336 | / | / |
Tensão de alimentação (V) | AC380V 50Hz, modo de fonte de alimentação 3L+1N+1P | AC380V 50Hz, modo de fonte de alimentação 3L+1N+1P | ||||||||||||||
Aquecimento auxiliar de gás natural | Pressão do gás | 0,2~0,3bar(20~30Kpa、 0,2~0,3kgf/cm²) | 0,2~0,3bar(20~30Kpa、 0,2~0,3kgf/c m²) | |||||||||||||
Fluxo de gás natural | 1,7~4,3m³/h | 4,8~10m³/h | 5~16m²/h | 6~20. 5m³/h | 10~28m²/h | 8~41m²/h | ||||||||||
Modelo de queimador | BTG3 | BTG11 | BTG15 | BTG20 | BTG28 | BTG35 | ||||||||||
Área de troca de calor (m²) | 6.3 | 15.8 | 31.6 | 63.2 | 94.7 | 157.9 | 189.4 | 252.6 | 315.7 | 378.8 | 473.5 | 568.2 | 631.4 | 789.2 | 947.1 | |
Resistência do sistema (Pa) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Autopeso do equipamento (Kg) | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 5.4 | 6.5 | 7.2 | 8 | 10 | 12.4 | 14.5 | 16.3 | 18.1 | 20.4 |
Nota:Os demais não mostrados na tabela são volumes de ar não padronizados, que podem ser projetados e fabricados separadamente se houver demanda.